Richtlinien für den Hallensport
Zur Kenntnisnahme und zum Ausdrucken stehen zur Verfügung:
Die Richtlinien für den Hallensport
| Anlage 1 - Hallenordnung | |
| Anlage 2 - Aufsichtspflicht | |
| Anlage 3 - Teilnehmerlisten | |
| Anlage 4 - Personalbogen ÜbungsleiterIn | |
| Anlage 5 - Beschaffungsantrag |
Belegungsplan 2010 / 2011 Stand 8/2010
| Montag | ||||
| Seebachtalhalle | ||||
| 9:30 | - | 10:45 | Seniorensport | Marion Daum |
| 15:30 | - | 16:15 | Kinderturnen 5-7 Jahre | Katja Knocke |
| 16:15 | - | 17:45 | allgem. Turnen ab 7 Jahre | Antje Scheller |
| 17:45 | - | 19:15 | Basketball Freizeit | Felix Pflaum |
| 19:15 | - | 20:30 | Step-Aerobic | Andrea Tschaikowsky |
| 20:30 | - | 22:30 | Volleyball, Jugend ab 17 Jahre | Ralf Mayer & Bernd Mitter |
| Schulturnhalle | ||||
| 15:00 | - | 16:00 | Kinderturnen (4-5 Jahre) | Julie D'Alquen |
| 16:00 | - | 17:00 | Kinderturnen (5-6) Jahre | Julie D'Alquen |
| 17:00 | - | 18:00 | Kinderturnen (6-7 Jahre) | Julie D'Alquen |
| 19:00 | - | 20:30 | Volleyball, Jugend weibl. ab 15 Jahre | Ralf Mayer & Bernd Mitter |
| Gemeindescheune | ||||
| 18:00 | - | 19:00 | Schach Jugend / Kinder | Ernst Knoll & Udo Güldner |
| 19:00 | - | 0:00 | Schach Senioren | Ernst Knoll & Polack |
Dienstag | ||||
| Seebachtalhalle | ||||
| 8:15 | - | 9:30 | Step and Style | Andrea Tschaikowsky |
| 9:30 | - | 11:00 | Eltern-Kind-Turnen ab ca. 1,5 Jahren | Christiane Schmidt |
| 15:00 | - | 17:00 | Tischtennis - Schüler und Jugendliche | Martina Lotter |
| 17:00 | - | 18:30 | Badminton Schüler 8-13 Jahre | Ulrike Moritzen & Andreas Schardt |
| 18:30 | - | 20:00 | Badmintion Jugend | Markus Lehmann |
| 20:00 | - | 22:00 | Badminton – Mannschaftstraining | Andreas Schardt |
| Schulturnhalle | ||||
| 18:00 | - | 19:00 | Wirbelsäulengymnastik | Karen Orzyschek |
Mittwoch | ||||
| Seebachtalhalle | ||||
| 8:30 | - | 10:00 | Badminton Freizeit | Irmgard Schösser |
| 16:00 | - | 17:15 | Wettkampfturnen Mädchen 1.Gruppe | Angela Le Grand |
| 17:15 | - | 18:30 | Wettkampfturnen Mädchen 2. Gruppe | Angela Le Grand |
| 19:30 | - | 21:00 | Badminton, Freizeit | Antje Scheller |
| 21:00 | - | 22:30 | Badminton - Mannschaftstraining | Andreas Schardt |
| Schulturnhalle | ||||
| 17:00 | - | 18:00 | Tanzen/Turnen für Mädchen ab 3. Kl. | Maria Kral |
| 18:00 | - | 19:00 | Pilates Basic / Anfänger | Claudia Peter |
| 19:00 | - | 20:30 | Rhythmische Gymnastik | Christiane Ballmann |
Donnerstag | ||||
| Seebachtalhalle | ||||
| 8:15 | - | 9:15 | Pilates Mittelstufe | Claudia Peter |
| 15:00 | - | 16:00 | Kinderturnen 3 - 4 Jahre | Melanie Müller |
| 16:00 | - | 17:00 | Kinderturnen 5 - 6 Jahre | Melanie Müller |
| 17:00 | - | 20:15 | Tischtennis | Martina Lotter |
| 20:15 | - | 22:00 | Fitness- / Skigymnastik | Marie-Louise Nollau |
| Schulturnhalle | ||||
| 19:00 | - | 20:15 | Rückenfit in der Turnhalle des kath. Kindergartens | Uta Kittler & Marion Daum |
Freitag | ||||
| Seebachtalhalle | ||||
| 8:00 | - | 9:30 | Badminton Freizeit | Antje Scheller |
| 15:00 | - | 16:30 | Fitness für Jugendliche | Marc Scheller |
| 16:30 | - | 18:15 | Wettkampfturnen Mädchen 1.Gruppe | Angela Le Grand |
| 18:15 | - | 20:00 | Wettkampfturnen Mädchen 2.Gruppe | Angela Le Grand |
| 20:00 | - | 23:00 | Volleyball | Erich Gebhardt |
| Schulturnhalle | ||||
| 15:00 | - | 16:30 | Sport ab 3. / 4.Klasse | Kilian Bauer |
Sonntag | ||||
| Seebachtalhalle | ||||
| 14:30 | - | 16:30 | Tischtennis für Familien (nicht regelmäßig) | Martina Lotter |
| 17:00 | - | 19:30 | Badminton Jugend 14-18 Jahre | Andreas Schardt |
Trainer und Betreuer Kontakte
| Frau Ballmann, Christiane | |||||
| Herr Bauer, Kilian | n/a | ||||
| Herr Büttner, Nils | |||||
| Frau D'Alquen, Julie | |||||
| Frau Daum, Marion | |||||
| Herr Dittrich, Michael | |||||
| Herr Gebhardt, Erich | |||||
| Herr Güldner, Udo | |||||
| Herr Hartmann, Bernd | |||||
| Frau Heyder, Christina | |||||
| Herr Ilgner, Dieter | |||||
| Frau Kittler, Uta | |||||
| Herr Klier, Jürgen | |||||
| Frau Knocke, Katja | |||||
| Herr Knoll, Ernst | |||||
| Frau Kral, Maria | |||||
| Herr Kratzer, Jörg | |||||
| Frau Le Grand, Angela | |||||
| Herr Lehmann, Markus | |||||
| Herr Lorenz, Achim | |||||
| Frau Lotter, Martina | |||||
| Frau Mader, Elisabet | |||||
| Herr Mader, Thomas | |||||
| Herr Maußner, Manfred | |||||
| Herr Mayer, Ralf | |||||
| Herr Mehdi, Hassan | n/a | ||||
| Herr Mitter, Bernd | |||||
| Frau Moritzen, Ulrike | |||||
| Frau Müller, Melanie | |||||
| Frau Nollau, Marie-Louise | |||||
| Frau Orzyschek, Karen | |||||
| Frau Peter, Claudia | |||||
| Herr Peter, Norbert | |||||
| Herr Pflaum, Felix | |||||
| Frau Plitt, Petra | n/a | ||||
| Frau Polack, | |||||
| Herr Reck, Fabian | |||||
| Frau Rother, Sandra | |||||
| Herr Röckelein, Peter | |||||
| Frau Röttger, Anna | |||||
| Herr Schardt, Andreas | |||||
| Herr Scheer, Uwe | |||||
| Frau Scheller, Antje | |||||
| Herr Scheller, Marc | |||||
| Frau Schmidt, Christiane | |||||
| Frau Schnetz, Regina | |||||
| Herr Schultes, Peter | |||||
| Frau Schösser, Irmgard | |||||
| Frau Tschaikowsky, Andrea | |||||
| Herr Wadl, Reimund | |||||
| Frau Welß, Susanne | |||||
| Frau Wirth, Martina |
Verantwortlich für Hallensport im ASV-Vorstand
Frau Rückert 09131/450442 asv.rueckert@gmx.de
Hausmeister Seebachtalhalle
Herr Sinelis 09131 41813
© ASV Möhrendorf![]()